三、技術(shù)參數(shù)
| 
						名稱 | 
						實驗室純水機 | 
						在線監(jiān)測實驗室純水機 | 
						實驗室超純水機 | 
| 
						設(shè)備型號 | 
						1.0 | 
						2.0 | 
						3.0 | 
| 
						進水壓力 | 
						2.0-5.0kgf/cm2 | 
						2.0-5.0kgf/cm2 | 
						2.0-5.0kgf/cm2 | 
| 
						進水水質(zhì) | 
						TDS<200ppm | 
						TDS<200ppm | 
						TDS<200ppm | 
| 
						進水水溫 | 
						5-40℃ | 
						5-40℃ | 
						5-40℃ | 
| 
						進水電導率 | 
						<400μS/cm | 
						<400μS/cm | 
						<400μS/cm | 
| 
						出水水質(zhì)(標準) | 
						<5μS/cm | 
						<5μS/cm | 
						<0.05μS/cm | 
| 
						出水電導率 | 
						<5μS/cm | 
						<5μS/cm | 
						<0.05μS/cm | 
| 
						出水量 | 
						15L/h | 
						15L/h | 
						15L/h | 
| 
						重金屬離子 | 
						未檢出 | 
						未檢出 | 
						未檢出 | 
| 
						微生物/細菌 | 
						未檢出 | 
						未檢出 | 
						未檢出 | 
| 
						額定功率/電源 | 
						220V60HZ48W | 
						220V60HZ48W | 
						220V60HZ48W | 
| 
						前置濾芯規(guī)格 | 
						韓式快接 | 
						韓式快接 | 
						韓式快接 | 
| 
						外形尺寸 | 
						310×160×470mm | 
						310×160×470mm | 
						310×160×470mm | 
| 
						操作模式顯示 | 
						電源、缺水、滿水、沖洗 | ||
| 
						安全性能 | 
						無水或水壓低、滿水停機、超純水超標報警 | ||
| 
						系統(tǒng)監(jiān)控 | 
						超純水水質(zhì)監(jiān)控、RO水質(zhì)監(jiān)控、水溫監(jiān)控、耗材監(jiān)控、定時定量取 | ||
| 
						預(yù)處理單元 | 
						PP棉 UDP活性炭 CTP活性炭 | 
						PP棉 UDP活性炭 CTP活性炭 | 
						PP棉 UDP活性炭 CTP活性炭 | 
| 
						反滲透單元 | 
						陶氏RO膜 | 
						陶氏RO膜 | 
						陶氏RO膜 | 
| 
						后置純化單元 | 
						- | 
						- | 
						純化樹脂 | 
| 
						標準配置 | 
 
						預(yù)處理單元、RO反滲透單元、進水/廢水電磁閥、低壓/高壓開關(guān)、增壓泵 | ||
| 
						適用范圍 | 
						三級用水 | 
						三級用水 | 
						一級、三級用水 | 







 
               
  
  
  
 