產品指標外觀為淡黃色液體接近無色、有芳香味。
| 項目 | 濾池碳源 | |
| 主含量指標 | 有效COD含量(mg/L) | ≥20萬 |
| 一般指標 | B/C | 0.6~0.7 |
| 密度(20℃,g/cm³) | 0.95~1.05 | |
| pH值 | 4~8.5 | |
| 總氮(TN,% ) | ≤0.001 | |
| 總磷(TP,% ) | ≤0.0001 | |
| 生物安全性指標 | 砷(As)的質量分數,% | ≤3×10-6 |
| 鉻(Cr)的質量分數,% | ≤5×10-6 | |
| 鎘(Cd)的質量分數,% | ≤1.5×10-6 | |
| 鉛(Pb)的質量分數,% | ≤4×10-5 | |
| 汞(Hg)的質量分數,% | ≤4×10-7 | |
產品優勢1. 生物利用率高,促進反硝化脫氮異養菌群的快速繁殖;
2. 直接投加,操作簡單;
3. 無毒無害、生物友好。
適用行業
使用方法
包裝與運輸濾池碳源和常規碳源的區別
| 項目 | 濾池碳源 | 常規碳源(復合碳源101系列) |
| COD(mg/L) | ≥20萬 |
60萬、80萬、100萬, 可私人訂制 |
| B/C | 0.65 | 0.55~0.62 |
| 外觀 | 淡黃色透明液體 | 深褐色液體 |
| 反應速度 | 快(40min以內) | 中(1h以上) |
| 最佳適用工藝 | 反硝化濾池、CASS、SBR等 | AAO、氧化溝等 |
| 單位COD成本 | 高 | 低 |
| 投加量 | 低(COD/TN=3~5) | 中(COD/TN=5~8) |
應用案例






