檢驗報告
	Monitoring Report
	報告編號:CL-201505008
	 
	一、檢測概況(General information of Monitoring)
| 
					樣品編號 | 
					20150506001 | 
					樣品名稱 | 
					硫酸亞鐵 | 
| 
					采樣日期 | 
					2015-05-06 | 
					采樣人 | 
					劉德順 | 
| 
					采樣方式 | 
					隨機 | 
					樣品狀態及特征 | 
					綠色顆粒 | 
| 
					檢測依據 | 
					GB 10531-2006 | 
					檢驗日期 | 
					2015-05-06 | 
| 
					主要檢測儀器 | 
					分析天平、滴定管。 | ||
| 
					檢測環境條件 | 
					環境條件符合采樣及項目分析的要求 | ||
	
	二、檢測結果(Testing Result)                      
| 
					編號 | 
					檢測項目 | 
					單位 | 
					檢測結果 | 
					備注 | 
| 
					1 | 
					硫酸亞鐵含量 | 
					% | 
					≥90.0 | 
					 | 
| 
					2 | 
					二氧化鈦含量 | 
					% | 
					≤0.75 | 
					 | 
| 
					3 | 
					水不溶物含量 | 
					% | 
					≤0.50 | 
					 | 
| 
					4 | 
					游離酸質量分數 
					(以硫酸計) | 
					% | 
					≤1.00 | 
					 | 
| 
					5 | 
					砷質量分數 | 
					% | 
					≤0.0001 | 
					 | 
| 
					6 | 
					鉛質量分數 | 
					% | 
					≤0.0005 | 
					 | 
| 
					編號 | 
					檢測項目 | 
					檢測結果 | 
					檢出限 | 
					備注 | 
| 
					1 | 
					FeSO4·7H2O | 
					90.23% | 
					 | 
					 | 
	
	      說明:1、本報告僅對送檢樣品負責;2、本報告僅用于長隆公司及下屬生產企業之內部質控;3、檢測結果如果小于檢出限,報出檢出限并加注“L”;如果大于檢出上限,報出最大可檢出值并加注“G”;“--”表示未檢出。
	
	                                                     檢驗人:           
	       (技術檢測專用章)                             編寫人:          
	                                                     簽發人:           
報告日期:2015-05-06
	
	相關文章:--------------烘干硫酸亞鐵與七水硫酸亞鐵的區別

 
 
       


